C7035//C7025//C1814
主要用途 连接器用,各种需要通过大电流的产品
■特征
・拥有优越的加工性及高导电性,最适合做连接器材料。用于CPU插口,汽车和电子器材的连接器及各种弹性材。
・适合做铍铜的替代材,无需担心成本及化学成分面对环境的影响。
・比C7025拥有更高的强度,且有优越的折弯加工性能。
・拥有和C7025同等的优越耐热性及应力缓和特性
・作为析出硬化型铜合金,预先做了实效硬化处理,使用更加便捷。
| ■化学成分 | |||
| Ni | Co | Si | Cu |
| 1.5 | 1.1 | 0.6 | 余量 |
| ■物理的特性 | |||
| 密度 g/cm³ at 20ºC | 8.82 | ||
| 纵弹性系数 kN/mm² | 120 | ||
| 弯曲系数 kN/mm² | 100 | ||
| 泊松比 | 0.33 | ||
| 电阻系数 μΩ•m | TM02/TM04/TM06 | 3.4-3.8×10-2 | |
| XE/XS | 4.3×10-2 | ||
| 导热系数 W/(m•k) at 20ºC | TM02/TM04/TM06 | 2.0×102 | |
| XE/XS | 1.68×102 | ||
| 热膨胀系数 /K at 20-300ºC | 17.6×10-6 | ||
| 融点 ºC | 1095 | ||
| 凝固点 ºC | 1075 | ||
| ■机械特性 | |||||
| 型号 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率(%IACS) | ||
| 0.2%屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) |
延展率 (%) |
维氏硬度HV (0.5以上) |
||
| TM02 | 690-830 | 675-780 | ≥5 | 200-260 | 50 |
| TM06 | 840-970 | 810-920 | ≥1 | 240-300 | 45 |
| XE | 920-1080 | 880-1040 | ≥1 | 260-320 | 40 |
| XS | 980-1140 | 940-1100 | - | ≥320 | 40 |
